Ergebnisse der 8. Spezialrassehundeausstellung der LG M-V
| Richter: Herr Wolfgang Mayer - A Frau Yvonne Natterer - B | 
| Welpenberatung Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| teilgen. | Norbärt Colja aus dem Sumpfloch DLZB 23963 WT: 05.04.2010 Colja Power aus dem Sumpfloch x Itsme vom Heidersiefen Z: Gisela Holsten B: Gisela u. Sieggie Holsten, D-27711 Garlstedt | 
| Welpenberatung Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| teilgen. | Chanel Cynthia van het Leonhuuske NHSB 2777654 WT: 06.01.2010 Zafir vom Löwenkarten x Kalyani Kirsten vom Welland Z/B: Bert Elshof, NL-7542 JP Enschede | 
| Veteranenklasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| 1. Platz Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH, Anw. Dt. Vet.-Ch. CAC | Andy von der schönen Eiche DLZB 18315 WT: 15.05.2002 Bright Chic Dandy el Poco Boeno x Hannya von der Jungfernheide Z: Alfred u. Karin Kopsch B: Diana Wieland, D-02979 Burgneudorf | 
| Veteranenklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| 1. Platz Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH, Anw. Dt. Vet.-Ch. CAC, Bester Veteran | Loona-Lena vom Haus Voigt DLZB 17333 WT: 22.10.2000 Don-Radjhi vom Steinshof x Iris vom Selketal Z: Hubert u. Christina Voigt B: Sabine u. Peter Specht, D-39175 Biederitz | 
| 2. Platz Res.-Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Vet.-Ch. CAC | Amanda von der Spatzenhecke DLZB 15871 WT: 21.06.1998 Luxor vom Verler Hof x Bonnita Vodni Zivel Z/B: Barbara u. Rainer Buchhorn, D-12349 Berlin | 
| 3. Platz | Apollonia von der zornigen Zecke DLZB 16893 WT: 20.02.2000 Henry vom Roten Schopf x Fussig Stina Lady of Pelgrims Ring Z/B: Elke Bäumerich, D-53842 Troisdorf-Altenrath | 
| Jugendklasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| SG 1 Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH, Anw. Dt. Jug.-Ch. CAC, LG-Jugendsieger | Aron vom Dreistromstein DLZB 23549 WT: 04.09.2009 Forest Leo vom Jerichower Land x Indira von der Boxmühle Z: Gerald Sauer B: Dieter u. Heidi Kügow, D-16835 Herzberg | 
| SG 2 Res.-Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Jug.-Ch. CAC | Dr. Dolittle Löwe aus Kurfalz DLZB 23364 WT: 21.04.2009 Prinz-Poldi vom Roßbachn x Brassia Löwe aus Kurfalz Z: Dr. Michael Scherer B: Annett Bertram, D-07318 Saalfeld/Saale | 
| SG 3 | Lasse vom Thornbeck DLZB 23514 WT: 13.07.2009 Iwo von der Boxmühle x Jana vom Thornbeck Z/B: Heike u. Wolfgang Mnich, D-39596 Arneburg | 
| G | Bosse vom Temnitzufer DLZB 23523 WT: 19.08.2009 Ukas Löwe vom Osning x Wolke von der Osnitz Z: Horst Ullman B: Frank Weinreich, D-17089 Grapzow OT Kessin | 
| Jugendklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| SG 1 Anw. Dt. Jug.-Ch. VDH, Anw. Dt. Jug.-Ch. CAC, LG-Jugendsiegerin, BOB | Moonrise Good Luck aus dem Sumpfloch DLZB 23150 WT: 14.02.2009 Aldan vom Wolfsblut x Loveliens Good Luck of Barney Z: Gisela Holsten B: Gisela u. Sieggie Holsten, D-27711 Garlstedt | 
| SG 2 Res.-Anw. Dt. Jug.- Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Jug.-Ch. CAC | Daria-Dunja Löwe vom Atzenberg DLZB 23138 WT: 21.02.2009 Ukas Löwe vom Osning x Catana Löwe vom Atzenberg Z/B: Rolf u. Barbara Brunner, D-67316 Carlsberg | 
| SG 3 | AV Flyer vom Vietingshof DLZB 23389 WT: 29.04.2009 Furudalens Akilles von Lion x Fiva´s Jule Janna v Vietingshof Z/B: Alesya u. Volker Oettle, D-19370 Parchim | 
| Zwischenklasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC | Gustel von der zornigen Zecke DLZB 22826 WT: 09.09.2008 Dustin vom Wittringer Wald x Clarabella von der zornigen Zecke Z/B: Elke Bäumerich, D-53842 Troisdorf-Altenrath | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Jonas von der Boxmühle DLZB 22764 WT: 12.08.2008 Hektor von der Boxmühle x Hjalmthrimul Löwe von Walhall Z/B: Ingrid, Karsten u. Doreen Kirsch, D-39288 Burg | 
| V 3 | Nemo vom Kaniberg DLZB 22969 WT: 13.11.2008 Big Boss von Bonny´s Erben x Gin Leo vom Jerichower Land Z: Heidi u. Dieter Kügow B: Dr. Felicitas Hilscher, D-19309 Lenzen | 
| V 4 | Islejon vom Löwengarten DLZB 22965 WT: 05.11.2008 Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof x Brenda vom Löwengarten Z: Kaarina u. Rahel Schale B: Ingolf Befeld, D-44807 Bochum | 
| SG | Jimba von Avalon DLZB 22792 WT: 24.08.2008 Hutch von Avalon x Gaiana von Avalon Z: Beate DuBeau B: Katja Nordmann, D-25551 Hohenlockstedt Charly von Schloss Siedenburg DLZB 22848 WT: 19.09.2008 Rosaceee Carduus x Cinderella Power aus dem Sumpfloch Z: Petra u. Werner Lindhorst B: Manfred Wicht, D-25494 Borstel-Hohenraden Henry vom Löwengarten DLZB 22708 WT: 24.07.2008 Aldibara´s Dj Bobo x Beluga vom Löwengarten Z: Kaarina u. Rahel Schale B: Norbert Schlichthorst, D-24113 Molfsee Idefix von der Bärenpranke DLZB 22869 WT: 04.10.2008 Hutch von Avalon x Finesse von der Bärenpranke Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Waltraud Eberbach, D-17375 Mönkebude | 
| Zwischenklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC | Nixe vom KanibergDLZB 22976 WT: 13.11.2008Big Boss von Bonnys Erben x Gin Leo vom Jerichower LandZ: Dieter u. Heidi KügowB: Dieter u. Heidi Kügow, D-16835 Herzberg | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Davina von der GeestequelleDLZB 22789 WT: 20.08.2008Zodiak vom Löwengarten x XS-lilla Bonita vom LöwengartenZ: Silvia DankersB: Günter u. Regina Stallknecht, D-99996 Menteroda | 
| SG 3 | Kuschel Itsme aus dem SumpflochDLZB 22776 WT: 09.08.2008Colja Power aus dem Sumpfloch x Itsme vom HeidersiefenZ: Gisela HolstenB: Gisela u. Sieggie Holsten, D-27711 Garlstedt | 
| SG 4 | Aila von der AbtskücheDLZB 22932 WT: 31.10.2008Zafir vom Löwengarten x Dara vom Witringer WaldZ: Natali RogiB: Egbert Noll, D-52249 Eschweiler | 
| Championklasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC LG-Sieger | Hutch von Avalon DLZB 20168 WT: 02.01.2005 Toledo von Löwengarten x Flicka von Avalon Z: Beate Du Beau B: Karen Brust, D-25462 Rellingen | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Grizzly von der Bärenpranke DLZB 21494 WT: 16.12.2006 Quincy vom Roten Schopf x Greta vom Bergischen Löwen Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Petra u. Hans-Joachim Schreiber, D-19086 Consrade | 
| V 3 | Emyo vom Treuen Löwen DLZB 21315 WT: 21.08.2006 Twister du Manoir de la Roanne x Camara vom Treuen Löwen Z: Ingolf, Sandra u. Irmtraut Koch B: Marek u. Angelika Morawski, D-24837 Schleswig | 
| V 4 | Iron Mac Duncan Leo vom Jerichower Land DLZB 21168 WT: 15.05.2006 Duncan Leo vom Jerichower Land x Elli Leo vom Jerichower Land Z: Kathrin Kirsch B: Marek u. Angelika Morawski, D-24837 Schleswig | 
| Championklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC | Catana Löwe vom Atzenberg DLZB 20998 WT: 19.01.2006 Dario Ensson Bohemia x Alenja Löwe vom Atzenberg Z/B: Rolf u. Barbara Brunner, D-67316 Carlsberg | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Bindi van het Leonhuuske NHSB 2677707 WT: 23.10.2007 Ballantine Rüdiger v. Vluyner Tannenhof x Umunda vom Dreiburgenland Z/B: Bert Elshof, NL-7542 JP Enschede | 
| Leistungsklasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| SG 1 | F.-Alljoscha vom Deisterblick DLZB 19420 WT: 03.01.2004 Cimba Löwe von Thüringen x Jenny vom Goldenen Vlies Z: Stephan u. Stefanie Hemme B: Günter Goldbach, D-37574 Einbeck | 
| SG 2 | Viktor vom Mühlenbach DLZB 20959 WT: 02.01.2006 Rowan vom Mühlenbach x Queeny-Quelle vom Mühlenbach Z: Ute Braune B: Gerlinde u. Dieter Schmidt, D-51674 Wiehl | 
| SG 3 | Fiete von der Bärenpranke DLZB 20530 WT: 23.06.2005 Ivathos Athos Woscany x Greta vom Bergischen Löwen Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Regina u. Manfred Zentner, D-17213 Malchow | 
| Leistungsklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| SG 1 | Rieke niege Lea vom Alf sin Hus DLZB 21251 WT: 30.06.2006 Monte Berry Menino da Casa dos Leos x Abigail vom Märkischen Löwen Z: Dr. Gisela, Thurid u. Klaus Sobol B: Günther u. Gisela Sombray, D-22955 Hoisdorf | 
| Zuchtklasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 | Queeny Menina da Casa dos Leos DLZB 21089 WT: 11.03.2006 Schorsch Berger vom Mühlenbach x Olivia Menina da Casa dos Leos Z/B: Georg u. Helga Leipelt, D-26180 Rastede-Wahnbek | 
| V 2 | Quendy niege Lea vom Alf sin Hus DLZB 19916 WT: 03.09.2004 Chirkhan vom Treuen Löwen x Abigail vom Märkischen Löwen Z/B: Dr. Gisela u. Klaus Sobol, D-18507 Grimmen | 
| Offene Klasse Rüden (A) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC | Charly Löwe vom Bernburgerland DLZB 20349 WT: 22.04.2005 Nico vom Haus Voigt x Bella Belinda Löwe vom Bernburgerland Z: Kerstin u. Ralf Brandl B: Torsten Peuker, D-19339 Plattenburg / OT Groß Leppin | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Yoschka von der Osnitz DLZB 21752 WT: 24.03.2007 Ukas Löwe vom Osning x Pita-Lisett von der Osnitz Z: Ingeborg Aderhold B: Jörg u. Anja Arendt, D-25489 Haselau | 
| V 3 | Ken vom Kaniberg DLZB 21100 WT: 24.03.2006 Aldan vom Wolfsblut x Quarde vom Fegerhaus Z: Dieter u. Heidi Kügow B: Vicky Hammerl, D-16766 Kremmen | 
| V 4 | Iwo von der BoxmühleDLZB 21594 WT: 30.01.2007Hektor von der Boxmühle x Hjalmthrimul Löwe vom WalhallZ: Ingrid u. Karsten KirschB: Günter u. Regina Stallknecht, D-99996 Menteroda | 
| SG | Humboldt von der Bärenpranke DLZB 22508 WT: 06.04.2008 Aldan vom Wolfsblut x Greta vom Bergischen Löwen Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Angelika u. Bernd Gründler, D-18276 Sarmstorf Potter nieger Leo vom Alf sin Hus DLZB 19178 WT: 21.08.2003 Aldan vom Wolfsblut x Emma vom Stadtring Z/B: Dr. Gisela u. Klaus Sobol, D-18507 Grimmen Urmel vom Goldenen Vlies DLZB 22634 WT: 22.06.2008 Dustin vom Wittringer Wald x Queeny vom Goldenen Vlies Z: Familie Pollinger B: Dr. Felicitas Hilscher, D-19309 Lenzen | 
| Offene Klasse Hündinnen (B) | |
| Formwert | Hund | 
| V 1 Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. CAC LG-Siegerin | Gracy von der Bärenpranke DLZB 21496 WT: 16.12.2007 Quincy vom Roten Schopf x Greta vom Bergischen Löwen Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Marion Bieber, D-18184 Fienstorf | 
| V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-Anw. Dt. Ch. CAC | Isa von der Boxmühle DLZB 21600 WT: 30.01.2007 Hektor von der Boxmühle x Hjalmthrimul Löwe von Walhall Z/B: Ingrid, Karsten u. Doreen Kirsch, D-39288 Burg | 
| V 3 | Frieda Löwe vom Kieferngrund DLZB 21926 WT: 05.06.2007 Zafir vom Löwengarten x Bjala Löwe vom Kieferngrund Z: Peter Specht B: Sabine u. Peter Specht, D-39175 Biederitz | 
| V 4 | Lea Löwe von Gut Eiferslohn DLZB 21679 WT: 03.03.2007 Dario Enson Bohemia x Cleo Celine vom Treuen Löwen Z: Petra Jordan Berens B: Andrea Sander, D-31711 Luhden | 
| V | Akira von der Osnitz DLZB 22399 WT: 02.02.2008 Quino von der Osnitz x Henrike Löwe von Thüringen Z: Ingeborg Aderhold B: Gisela u. Günter Kersten, D-39517 Lüderitz Bibi vom Roten Adler DLZB 20722 WT: 20.09.2005 Bright Chic Dandy el Poco Boeno x Mara vom Haus Voigt Z: Dr. Ulla u. Fritz Oldenburg B: Barbara u. Rainer Buchhorn, D-12349 Berlin | 
| SG | Mariechen vom Heidersiefen DLZB 22538 WT: 03.04.2008 Unkas Löwe vom Osning x Basra vom Heidersiefen Z: Ulrike Raser B: Klaus u. Edeltraut Marburg, D-13629 Berlin Arlett von Attilas Hof DLZB 20655 WT: 24.07.2005 Meyer Hexer aus dem Sumpfloch x Alma von der schönen Eiche Z: Jeanette u. Peter Schulz B: Karin u. Alfred Kopsch, D-15566 Schöneiche Hanja von der Bärenpranke DLZB 22510 WT: 06.04.2008 Aldan vom Wolfsblut x Greta vom Bergischen Löwen Z: Norbert, Ute, Christopher u. Daniel Krebes B: Sven Pavlitschek, D-18196 Kessin Arwen Amira Wächter vom Flakensee DLZB 21773 WT: 05.04.2007 Igor von der Jungfernheide x Nancy vom Kleinen Dörfchen Z: Sabine Kutschick B: Matthias Ehm, D-13589 Berlin | 
| Zuchtgruppenwettbewerb | |
| Formwert | Hund | 
| 1. Platz | Ken, Nemo und Nixe vom Kaniberg | 
| teilgen. | von der Bärenpranke | 
| Parklassenwettbewerb | |
| Formwert | Hund | 
| 1. Platz | Potter nieger Leo vom Alf sin Hus und Quendy niege Lea vom Alf sin Hus | 
 
	      